Subangan na Asya
- Para sa ibang gamit, Hilingon an Subangan na Asya (klaripikasyon).
An Subangan na Asya, sarô sa mga rehiyon ka Asya na pwedeng minatukoy sa paaging geograpikal o kultural. Sa geograpiya, pigtutukoy kaini an rehiyon na binubuo kan Republikang Popular kan Tsina (kaibá an Hong Kong asin Macau), Norteng Korea, Sur na Korea, Hapon, Mongolya asin Taywan. Sumasaklaw ini sa hiwas na 12,000,000 kilometro kuwadrado (4,600,000 milya kuwadrado), o humigit-kumulang sa 28% na populasyon kan kontinente nin Asya.
Subangan na Asya | |
---|---|
![]() | |
mga estado | |
Dependencies | |
Mga mayoriyang syudad | Lista
|
• Ranggo | 2nd (Kinában) |
Sona nin oras | |
Mga tataramon asin mga pamilya nin tataramon |
Subangan na Asya | |||||||||||||||||||||||||||||
Pangaran na Intsik | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinasimpling Intsik | 东亚/东亚细亚 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tradisyonal na Intsik | 東亞/東亞細亞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pangaran na Tibetano | |||||||||||||||||||||||||||||
Tibetano | ཨེ་ཤ་ཡ་ཤར་མ་ | ||||||||||||||||||||||||||||
Pangaran na Bietnames | |||||||||||||||||||||||||||||
Alpabetong Bietnames | Đông Á | ||||||||||||||||||||||||||||
Chữ Hán | 東亞 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pangaran na Koreano | |||||||||||||||||||||||||||||
Hangul | 동아시아/동아세아/동아 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hanja | 東아시아/東亞細亞/東亞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pangaran na Mongolyano | |||||||||||||||||||||||||||||
Mongolyano | Зүүн Ази ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pangaran na Hapones | |||||||||||||||||||||||||||||
Kana | ひがしアジア/とうあ | ||||||||||||||||||||||||||||
Kyūjitai | 東亞細亞/東亞 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shinjitai | 東亜細亜(東アジア)/東亜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pangaran na Uyghur | |||||||||||||||||||||||||||||
Uyghur | شەرقىي ئاسىي | ||||||||||||||||||||||||||||
Russo | |||||||||||||||||||||||||||||
Russo | Восточная Азия | ||||||||||||||||||||||||||||
Romanisasyon | Vostochnaja Azija |
Teritoryo asin datos kan rehiyonLiwaton
DemograpiyaLiwaton
Nacion | hiwas km² | Populasyon | Densidad nin populasyon bawat km² |
HDI (2011) | Kapitolyo |
---|---|---|---|---|---|
Tsina (PRC) | 9,596,961 | 1,339,724,852 | 138 | 0.687 | Beijing |
Hong Kong (PRC) | 1,104 | 7,061,200 | 6,390 | 0.898 | Hong Kong |
Hapon | 377,930 | 127,950,000 | 337 | 0.901 | Tokyo |
Macau (PRC) | 30 | 556,800 | 18,662 | No Data | Macau |
Mongolia | 1,564,100 | 2,809,600 | 2 | 0.653 | Ulaanbaatar |
Korea nin Norte | 120,538 | 24,346,000 | 198 | No Data | Pyongyang |
Sur na Korea | 99,828 | 48,988,833 | 500 | 0.897 | Seoul |
Taiwan | 36,188 | 23,174,528 | 639 | 0.882 | Taipei |
EkonomiyaLiwaton
Nacion | Nominal na GDP mga milyong USD (2011) |
Nominal na GDP sa kada capita USD (2011) |
GDP PPP mga milyong USD (2011) |
GDP PPP kada capita USD (2011) |
---|---|---|---|---|
Tsina (PRC) | 7,298,147 | 5,414 | 11,299,967 | 8,382 |
Hong Kong (PRC) | 243,302 | 34,049 | 351,119 | 49,300 |
Hapon | 5,869,471 | 45,920 | 4,440,376 | 34,740 |
Macau (PRC) | 27,850 | 51,397 | 32,208 | 42,876 |
Mongolia | 8,506 | 3,042 | 13,264 | 4,744 |
Korea nin Norte | 27,820 | 1,159 | 40,000 | 1,800 |
Sur na Korea | 1,116,247 | 22,778 | 1,554,149 | 31,714 |
Taiwan | 466,832 | 20,101 | 876,035 | 37,720 |
Mga taláLiwaton
- ↑ Opisyal na bisto sa Republika kan Tsina
- ↑ Bakong miembro kan United Nation state