Syudad nin Davao
An Syudad nin Davao (Cebuano: Dakbayan sa Dabaw) sarô sa pinaka importanteng ciudad sa Filipinas asin an prinsipal na banwa kan isla nin Mindanao. An Ciudad nin Davao man saro sa mga independienteng ciudad kan nasyon, muyang sabihon, bakô ining parte kan sarong probinsya, pero sa mga estadistiko asin mga senso, kaibahan ini sa Davao del Sur. Ini an sentro nin Rehiyon Davao (Rehiyon XI).
Syudad nin Davao | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Syudad nin Davao | |||
Tagboan: 7°4′12″N 125°36′0″E Tagboan: 7°4′12″N 125°36′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Hunyo 29, 1848 | ||
Barangay | 182 | ||
Pamamahala | |||
• Alkalde kan Siyudad nin Davao | Sara Duterte | ||
• Electorado | 992,538 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 2,443.61 km2 (943.48 sq mi) | ||
Elebasyon | 13 m (43 ft) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 1,776,949 | ||
• Densidad | 730/km2 (1,900/sq mi) | ||
• Saro | 476,278 | ||
Economia | |||
• Klase | primero klaseng syudad | ||
• Ingresos | ₱11,117,585,998.134,743,540,770.214,980,868,002.205,615,718,895.516,170,867,905.476,803,044,681.867,770,314,452.594,987,341,516.5610,301,439,430.4113,361,394,075.6817,169,475,562.05 (2020) | ||
• Activos | ₱23,664,385,255.915,648,707,613.966,265,665,266.155,998,834,313.377,190,252,673.509,898,572,016.3113,181,637,501.626,262,665,266.1519,783,846,192.5326,555,663,276.6629,701,383,153.38 (2020) | ||
• Pasivos | ₱7,447,155,160.043,287,287,412.113,022,993,187.342,792,206,224.272,912,936,857.033,937,912,637.084,068,973,396.043,318,232,637.125,367,759,769.728,902,466,940.618,462,149,874.28 (2020) | ||
• Gastos | ₱9,872,438,762.734,190,191,651.774,041,523,829.644,559,855,007.674,915,098,078.835,230,272,780.625,736,936,282.104,322,250,952.968,383,908,353.8510,398,195,713.7111,028,512,712.58 (2020) | ||
Kodigo nin postal | 8000 | ||
PSGC | 112402000 | ||
Kodigo telefonico | 82 | ||
Tataramon | Tataramon na Dabawenyo Tataramon na Cebuano Tataramon na Tsabakano Tataramon na Bagobo Tataramon na Kalagan Tataramon na Obo tataramon na Tagalog | ||
Websityo | www |
An Davao sarong primera klase syudad na namumugtak sa probinsya nin Davao del Sur, Filipinas.
Igwa ining sukol na 2,443.61 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa inot - ikatulong distrito. An designadong zip code kaini iyo 8000.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 1,776,949 katawong nag-eerok digdi sa 476,278 kaharongan.
Igwa ining sukol na 2,443.61 kilometro kwadrado.
Klima
baguhonAn Ciudad nin Davao halos dai pigbabagyo nin huli ta harayô na ini sa agihan kan mga bagyo. An temperatura sa tahaw nin 20 asin 32 grado. An kauranan mga 2,000mm kataon.
Edukasyon
baguhonIni an pinaka bistadong eskwelahan sa Davao:
Mga Universidad asin Colegio:
1. Ateneo de Davao University (AdDU)
2. University of Mindanao Matina and Bolton Campus (UM)
3. University of the Immaculate Conception (UIC)
4. University of the Philippines - Mindanao (UPMin)
5. University of SouthEastern Philippines Obrero and Mintal Campus (USeP)
6. AMA Computer University - Davao
7. Davao Doctors University - (DDU)
Demograpiya
baguhonAn Cebuano iyo an tataramon na pinaka piggagamit kan mga taga-Davao. Ikaduwa an Tagalog. Uso sa mga jovenes digdi na paghalô kan Cebuano asin Tagalog pero dai ini pigagamit sa mga situasyon na pormal. An 83.8% kan mga taga Davao Katoliko, mga 15% man ibang tipong Kristiano, asin iba pang sadit na grupo na an relihiyon ay Islam, Budismo buda iba pa.
Taon | Tawo | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 8,560 | — |
1918 | 21,538 | +6.34% |
1939 | 95,546 | +7.35% |
1948 | 111,263 | +1.71% |
1960 | 225,712 | +6.07% |
1970 | 392,473 | +5.68% |
1975 | 484,678 | +4.32% |
1980 | 610,375 | +4.72% |
1990 | 849,947 | +3.37% |
1995 | 1,006,840 | +3.22% |
2000 | 1,147,116 | +2.84% |
2007 | 1,366,153 | +2.44% |
2010 | 1,449,296 | +2.17% |
2015 | 1,632,991 | +2.30% |
2020 | 1,776,949 | +1.68% |
Toltolan: Philippine Statistics Authority[2][3][4][5] |
Mga Barangay
baguhonNababanga an Davao sa 182 barangay.
Distrito | Sub-Distrito (# barangay |
Barangay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umuna | Poblacion (40) |
| ||||||||
Talomo (16) |
| |||||||||
Maikadua | Agdao (11) |
| ||||||||
Buhangin (13) |
| |||||||||
Bunawan (9) |
| |||||||||
Paquibato (13) |
| |||||||||
Maikatlo | Baguio (8) |
| ||||||||
Calinan (19) |
| |||||||||
Marilog (12) |
| |||||||||
Toril (25) |
| |||||||||
Tugbok (18) |
|
Toltolan
baguhon- ↑ "2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 7, 2021. Check date values in:
|date=
(help) - ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Davao del Sur". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.